Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o.
Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o. je dodavatelem průmyslového nářadí a montážních systémů firmy FIAM jako jsou ruční pneumatické a elektrické šroubováky s automatickým podáváním šroubů, kontrolní a řídící jednotky pro dotahování spojů, pneumatické vrtačky, závitořezy, průmyslové brusky, přístroje na měření kroutícího momentu a příslušenství pro ergonomii pracovního místa.
Šroubováky přímé
Šroubováky pistolové
Šroubováky úhlové
Ráčny přímé
Ráčny úhlové
Utahováky
Model | Kód | Utahovací moment (Nm) | Váha (kg) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|
E8C1A-1200 | 111712011 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.78 | 275x39 |
E8C1A-900 | 111712012 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.78 | 275x39 |
E8C1A-650 | 111712013 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.78 | 275x39 |
E8C2A-2000 | 111712000 | 0,6 ÷ 2,5 | 0.78 | 275x39 |
E8C3A-1200 | 111712001 | 0,6 ÷ 3,0 | 0.78 | 275x39 |
E8C3A-900 | 111712002 | 0,6 ÷ 3,5 | 0.78 | 275x39 |
E8C4A-650 | 111712003 | 0,6 ÷ 4,0 | 0.78 | 275x39 |
E8C5A-350 | 111712004 | 0,6 ÷ 4,5 | 0.78 | 275x39 |
E8C1ARE-1200 | 111712076 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.84 | 275x39 |
E8C1ARE-900 | 111712077 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.84 | 275x39 |
E8C1ARE-650 | 111712078 | 0,3 ÷ 1,6 | 0.84 | 275x39 |
E8C2ARE-2000 | 111712070 | 0,6 ÷ 2,5 | 0.84 | 275x39 |
E8C3ARE-1200 | 111712071 | 0,6 ÷ 3,0 | 0.84 | 275x39 |
E8C3ARE-900 | 111712072 | 0,6 ÷ 3,5 | 0.84 | 275x39 |
E8C4ARE-650 | 111712073 | 0,6 ÷ 4,0 | 0.84 | 275x39 |
E8C5ARE-350 | 111712074 | 0,6 ÷ 4,5 | 0.84 | 275x39 |
E8C2A90-2000 | 111712030 | 0,6 ÷ 2,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A90-1200 | 111712031 | 0,6 ÷ 3,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A90-900 | 111712032 | 0,6 ÷ 3,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C4A90-650 | 111712033 | 0,6 ÷ 4,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C5A90-350 | 111712034 | 0,6 ÷ 4,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C2A90-2000-BITS | 111712040 | 0,6 ÷ 2,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A90-1200-BITS | 111712041 | 0,6 ÷ 3,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A90-900-BITS | 111712042 | 0,6 ÷ 3,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C4A90-650-BITS | 111712043 | 0,6 ÷ 4,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C5A90-350-BITS | 111712044 | 0,6 ÷ 4,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C2A30-2000 | 111712035 | 0,6 ÷ 2,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A30-1200 | 111712036 | 0,6 ÷ 3,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C3A30-900 | 111712037 | 0,6 ÷ 3,5 | 0.84 | 327x39 |
E8C4A30-650 | 111712038 | 0,6 ÷ 4,0 | 0.84 | 327x39 |
E8C5A30-350 | 111712039 | 0,6 ÷ 4,5 | 0.84 | 327x39 |
E8CC2A-2000 | 111712100 | 0,3 ÷ 2,0 | 0.76 | 275x39 |
E8CC3A-1200 | 111712101 | 0,3 ÷ 3,0 | 0.76 | 275x39 |
E8CC4A-900 | 111712102 | 0,3 ÷ 4,0 | 0.76 | 275x39 |
E8CC5A-650 | 111712103 | 0,3 ÷ 5,0 | 0.76 | 275x39 |
E8CC7A-350 | 111712104 | 0,4 ÷ 7,0 | 0.76 | 275x39 |
E8CC2A30-2000 | 111712135 | 0,3 ÷ 2,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC3A30-1200 | 111712136 | 0,3 ÷ 3,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC4A30-900 | 111712137 | 0,3 ÷ 4,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC5A30-650 | 111712138 | 0,3 ÷ 4,5 | 0.76 | 327x39 |
E8CC2A90-2000 | 111712130 | 0,3 ÷ 2,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC3A90-1200 | 111712131 | 0,3 ÷ 3,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC4A90-900 | 111712132 | 0,3 ÷ 4,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC5A90-650 | 111712133 | 0,3 ÷ 4,5 | 0.76 | 327x39 |
E8CC8A90-250 | 111712134 | 0,5 ÷ 8,0 | 0.93 | 334x39 |
E8CC2A90-2000-BITS | 111712140 | 0,3 ÷ 2,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC3A90-1200-BITS | 111712141 | 0,3 ÷ 3,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC4A90-900-BITS | 111712142 | 0,3 ÷ 4,0 | 0.76 | 327x39 |
E8CC5A90-650-BITS | 111712143 | 0,3 ÷ 4,5 | 0.76 | 327x39 |
Model | Kód | Rychlost | Přípojených nástrojů | Napětí pro nástroj | Vstup | I/O | Indikátory | Váha (kg) | Dimenze (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPU 1 | 686200100 | LOW/HIGH (pomalu/rychle) | 1 | 32 VDC | 230 Vac ±10% 50-60 Hz | - | 6 LED | 0.6 | 185 x150x63 |
TPU 2 | 686200101 | LOW/HIGH (pomalu/rychle) | 1 | 32 VDC | 230 Vac ±10% 50-60 Hz | 5*vstup 5*výstup | 6 LED | 0.6 | 185 x150x63 |
TPU-M1 | 686200109 | Nastavitelná (Min./Max.) | 1 | 32 VDC | 230 Vac ±10% 50-60 Hz | 8*vstup 8*výstup | 7 LED DISPLAY | 0.8 | 185 x150x105 |
TPU-C1 | 686200105 | Nastavitelná (Min./Max.) | 1 | 32 VDC | 230 Vac ±10% 50-60 Hz | 8*vstup 8*výstup 9+11 typů signálů | 7 LED DISPLAY | 0.8 | 185 x150x105 |
TPU-C3 | 686200107 | Nastavitelná (Min./Max.) | 1 | 32 VDC | 230 Vac ±10% 50-60 Hz | 8*vstup 8*výstup 21+22 typů signálů | 7 LED DISPLAY | 0.8 | 185 x150x105 |
Popis | Kód | |
---|---|---|
Připojovací kabel kompletní | 686903841 | |
Pistolové držadlo | 681041029 | |
Pomocné držadlo | 681041030 | |
LED indikátor | 686990039 | |
Stojanové světlo s bzučákem | 686990040 | |
Přepínač zásuvky a programu | 687010055 | |
Multiple konektor pro I/O | 692079193 | |
Fiam HyperTerminal Kit | 686200913 | |
Upevňovací podložka | 692080000 | |
Hlava pro vakuové uchycením šroubu * | 682119050 | * dodávána spolu s hadicí pro připojení k vakuové pumpě. |
Kit pro připojení hlavy (3) k manuálnímu nástroji | 681041036 | |
Kit pro připojení hlavy k ráčně | 681041038 |
Vaše požadavky či poptávky směrujte na níže uvedené kontakty
E-mail: info@stcz.cz
Tel.: (+420) 734 558 391
Tel.: (+420) 792 306 842