Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o.
Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o. je dodavatelem průmyslového nářadí a montážních systémů firmy FIAM jako jsou ruční pneumatické a elektrické šroubováky s automatickým podáváním šroubů, kontrolní a řídící jednotky pro dotahování spojů, pneumatické vrtačky, závitořezy, průmyslové brusky, přístroje na měření kroutícího momentu a příslušenství pro ergonomii pracovního místa.
Šroubováky přímé
Šroubováky pistolové
Šroubováky úhlové
Ráčny přímé
Ráčny úhlové
Utahováky
Model | Kód | Utahovací moment (Nm) | Max otáčky | Váha (kg) | Dimenze | Spotřeba vzduchu | Min. průměr hadice | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C2A* | 112514372 | 0,4÷2 | 2000 | 0.58 | 38x230 | 4 | 5 | Přímý |
15C3A* | 112514373 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.59 | 38x230 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C4A* | 112514374 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.59 | 38x230 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5A* | 112514375 | 0,4÷5 | 650 | 0.59 | 38x230 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5A250* | 112509851 | 0,4÷5 | 250 | 0.65 | 38x240 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5A150* | 112509935 | 0,4÷5 | 150 | 0.65 | 38x240 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C2AL* | 112514382 | 0,4÷2 | 2000 | 0.59 | 38x228 | 4 | 5 | Přímý |
15C3AL* | 112514383 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.6 | 38x228 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C4AL* | 112514384 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.6 | 38x228 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5AL* | 112514385 | 0,4÷5 | 650 | 0.6 | 38x228 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5AL250* | 112509921 | 0,4÷5 | 250 | 0.66 | 38x242 | 5.5 | 5 | Přímý |
15C5AL150* | 112509925 | 0,4÷5 | 150 | 0.66 | 38x242 | 5.5 | 5 | Přímý |
26C4A* | 114814350 | 0,4÷4 | 2000 | 0.8 | 40x235 | 4.5 | 8 | Přímý |
26C5A* | 114814351 | 0,4÷5 | 1350 | 0.8 | 40x235 | 6 | 8 | Přímý |
26C8A | 114814352 | 3,5÷8 | 1000 | 0.9 | 40x255 | 6 | 8 | Přímý |
26C10A | 114814353 | 3,5÷9,5 | 850 | 0.9 | 40x255 | 6 | 8 | Přímý |
26C12A | 114814354 | 3,5÷12 | 400 | 0.9 | 40x255 | 6 | 8 | Přímý |
26C12A250 | 114807596 | 3,5÷12 | 250 | 0.99 | 40x269 | 6 | 8 | Přímý |
26C12A150 | 114807595 | 3,5÷12 | 150 | 0.99 | 40x269 | 6 | 8 | Přímý |
26C4AL* | 114814950 | 0,4÷4 | 2000 | 0.85 | 40x234 | 6 | 8 | Přímý |
26C5AL* | 114814951 | 0,4÷5 | 1350 | 0.85 | 40x234 | 6 | 8 | Přímý |
26C8AL | 114814952 | 3,5÷8 | 1000 | 0.93 | 40x254 | 6 | 8 | Přímý |
26C10AL | 114814953 | 3,5÷9,5 | 850 | 0.93 | 40x254 | 6 | 8 | Přímý |
26C12AL | 114814954 | 3,5÷12 | 400 | 0.93 | 40x254 | 6 | 8 | Přímý |
26C12AL250 | 114807597 | 3,5÷12 | 250 | 1.02 | 40x268 | 6 | 8 | Přímý |
26C12AL150 | 114807353 | 3,5÷12 | 150 | 1.02 | 40x268 | 6 | 8 | Přímý |
CDE5RA | 114814310 | 3÷5 | 2000 | 1 | 40x250 | 9 | 8 | Přímý |
CDE7RA | 114814311 | 3÷7 | 1200 | 1 | 40x250 | 9 | 8 | Přímý |
CDE12RA | 114814312 | 3÷12 | 700 | 1 | 40x250 | 9 | 8 | Přímý |
CDE5LRA | 114814130 | 3÷5 | 2000 | 1.02 | 40x250 | 10 | 8 | Přímý |
CDE7LRA | 114814131 | 3÷7 | 1200 | 1.02 | 40x250 | 10 | 8 | Přímý |
CDE12LRA | 114814132 | 3÷12 | 700 | 1.02 | 40x250 | 10 | 8 | Přímý |
CY9AM | 116309039 | 7÷18 | 800 | 1.5 | 46x315 | 10 | 8 | Přímý |
CY11AM | 116309037 | 7÷24 | 550 | 1.5 | 46x315 | 10 | 8 | Přímý |
CY9RAM-WP | 116514109 | 7÷16 | 700 | 1.67 | 46x345 | 10 | 8 | Přímý |
CY11RAM-WP | 116514911 | 7÷24 | 450 | 1.67 | 46x345 | 10 | 8 | Přímý |
CG25LRA-Q3/8 | 114807203 | 12÷25 | 600 | 2.2 | 40X340 | 10 | 10 | Přímý |
CG40LRA-Q3/8 | 114809907 | 18÷40 | 400 | 2.3 | 40X341 | 10 | 10 | Přímý |
CG100LRA-Q1/2 | 114807586 | 20÷103 | 150 | 4 | 60x422 | 16 | 10 | Přímý |
CZ2R | 112511902 | 0,8÷2,5 | 2800 | 0.46 | 32x204 | N/A | 5 | Přímý |
CZ3R | 112511903 | 0,8÷3 | 1300 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
CZ4R | 112511904 | 0,8÷3,3 | 850 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
CZ5R | 112511905 | 0,6÷4,2 | 600 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
CZ2R-WP | 112509248 | 0,8÷2,5 | 2800 | 0.46 | 32x204 | N/A | 5 | Přímý |
CZ3R-WP | 112509227 | 0,8÷3 | 1300 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
CZ4R-WP | 112509237 | 0,8÷3,3 | 850 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
CZ5R-WP | 112509214 | 0,6÷4,2 | 600 | 0.49 | 32x216 | N/A | 5 | Přímý |
SCZ2R | 112511302 | 0,8÷2,5 | 2800 | 0.46 | 32x192 | N/A | 5 | Přímý |
SCZ3R | 112511303 | 0,8÷3 | 1300 | 0.49 | 32x204 | N/A | 5 | Přímý |
SCZ4R | 112511304 | 0,8÷3,3 | 850 | 0.49 | 32x204 | N/A | 5 | Přímý |
SCZ5R | 112511305 | 0,6÷4,2 | 600 | 0.49 | 32x204 | N/A | 5 | Přímý |
CSE5LR | 114812920 | 1÷5 | 2500 | 0.82 | 40x222 | N/A | 9 | Přímý |
CSE6LR | 114812925 | 1,5÷6 | 1500 | 0.82 | 40x222 | N/A | 9 | Přímý |
CSE8LR | 114812930 | 1,5÷8 | 1000 | 0.82 | 40x222 | N/A | 9 | Přímý |
CSE10LR | 114812935 | 1,5÷10 | 500 | 0.82 | 40x222 | N/A | 9 | Přímý |
SCSE5R | 114812320 | 1÷5 | 2500 | 0.82 | 40x226 | N/A | 9 | Přímý |
SCSE6R | 114812325 | 1,5÷6 | 1500 | 0.82 | 40x226 | N/A | 9 | Přímý |
SCSE8R | 114812330 | 1,5÷8 | 1000 | 0.82 | 40x226 | N/A | 9 | Přímý |
SCSE10R | 114812335 | 1,5÷10 | 500 | 0.82 | 40x226 | N/A | 9 | Přímý |
CY7R1 | 116511901 | 4,5÷13 | 1600 | 1.1 | 46x285 | N/A | 10 | Přímý |
CY9R1 | 116511902 | 6÷16 | 700 | 1.3 | 46x315 | N/A | 10 | Přímý |
CY11R1 | 116511903 | 6÷22 | 450 | 1.3 | 46x315 | N/A | 10 | Přímý |
CY7R1-WP | 116509113 | 4,5÷13 | 1600 | 1.1 | 46x285 | N/A | 10 | Přímý |
CY9R1-WP | 116509114 | 6÷16 | 700 | 1.3 | 46x315 | N/A | 10 | Přímý |
CSE5LRE | 114812945 | 1÷5 | 2500 | 0.94 | 40x230 | N/A | 9 | Přímý |
CSE6LRE | 114812946 | 1,5÷6 | 1500 | 0.94 | 40x230 | N/A | 9 | Přímý |
CSE8LRE | 114812948 | 1,5÷8 | 1000 | 0.94 | 40x230 | N/A | 9 | Přímý |
CSE10LRE | 114812950 | 1,5÷10 | 500 | 0.94 | 40x230 | N/A | 9 | Přímý |
15C2AP | 112514532 | 0,6÷2,2 | 2200 | 0.7 | 37x209x157 | 6 | 5 | Pistolový |
15C3AP | 112514533 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.72 | 37x209x157 | 6 | 5 | Pistolový |
15C4AP | 112514534 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.72 | 37x209x157 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5AP | 112514535 | 0,4÷5 | 650 | 0.72 | 37x209x157 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5AP250 | 112307250 | 0,4÷5 | 250 | 0.78 | 37x221x157 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5AP150 | 112507063 | 0,4÷5 | 150 | 0.78 | 37x221x157 | 6 | 5 | Pistolový |
26C4AP | 114814576 | 0,4÷ 4 | 2000 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C5AP | 114814577 | 0,4÷5 | 1300 | 0.87 | 38x190x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C8AP | 114814578 | 3,5÷8 | 1000 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C10AP | 114814579 | 3,5÷9,5 | 800 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12AP | 114814580 | 3,5÷12 | 400 | 0.97 | 38x210x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12AP250 | 114807599 | 3,5÷12 | 250 | 1.06 | 38x224x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12AP150 | 114807312 | 3,5÷12 | 150 | 1.06 | 38x224x155 | 7 | 8 | Pistolový |
CDE5PRA | 114814560 | 3÷5 | 2000 | 1.1 | 38x225x155 | 9 | 8 | Pistolový |
CDE7PRA | 114814561 | 3÷7 | 1200 | 1.1 | 38x225x155 | 9 | 8 | Pistolový |
CDE12PRA | 114814562 | 3÷12 | 700 | 1.1 | 38x225x155 | 9 | 8 | Pistolový |
CY9PRAM | 116514609 | 7÷16 | 700 | 1.75 | 46x265x175 | 10 | 8 | Pistolový |
CY11PRAM | 116514611 | 7÷24 | 450 | 1.75 | 46x265x175 | 10 | 8 | Pistolový |
CY9PRAM-WP | 116509066 | 7÷16 | 700 | 1.75 | 46x265x175 | 10 | 8 | Pistolový |
CY11PRAM-WP | 116509202 | 7÷24 | 450 | 1.75 | 46x265x175 | 10 | 8 | Pistolový |
15C2APA | 112514522 | 0,6÷2,2 | 2200 | 0.7 | 31x178x156 | 6 | 5 | Pistolový |
15C3APA | 112514523 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.72 | 31x178x156 | 6 | 5 | Pistolový |
15C4APA | 112514524 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.72 | 31x178x156 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA | 112514525 | 0,4÷5 | 650 | 0.72 | 31x178x156 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA250 | 112509831 | 0,4÷5 | 250 | 0.78 | 31x190x156 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA150 | 112509990 | 0,4÷5 | 150 | 0.78 | 31x190x156 | 6 | 5 | Pistolový |
26C4APA | 114814586 | 0,4÷4 | 2000 | 0.95 | 39x195x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C5APA | 114814587 | 0,4÷5 | 1300 | 0.95 | 39x195x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C8APA | 114814588 | 3,5÷8 | 1000 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C10APA | 114814589 | 3,5÷9,5 | 800 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA | 114814590 | 3,5÷12 | 400 | 1.05 | 39x210x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA250 | 114807598 | 3,5÷12 | 250 | 1.14 | 39x224x156 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA150 | 114807370 | 3,5÷12 | 150 | 1.14 | 39x224x156 | 7 | 8 | Pistolový |
CDE5PARA | 114814570 | 3÷5 | 2000 | 1.19 | 38x230x160 | 9 | 8 | Pistolový |
CDE7PARA | 114814571 | 3÷7 | 1200 | 1.19 | 38x230x160 | 9 | 8 | Pistolový |
CDE12PARA | 114814572 | 3÷12 | 700 | 1.19 | 38x230x160 | 9 | 8 | Pistolový |
26C4APU | 114814584 | 0,4÷ 4 | 2000 | 1.05 | 39x194x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C5APU | 114814585 | 0,4÷5 | 1300 | 1.05 | 39x194x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C8APU | 114814581 | 3,5÷8 | 1000 | 1.05 | 39x215x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C10APU | 114814582 | 3,5÷9,5 | 800 | 1.05 | 39x215x160 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APU | 114814583 | 3,5÷12 | 400 | 1.05 | 39x215x160 | 7 | 8 | Pistolový |
15C2APA-2200-R | 112514551 | 0,6÷2,2 | 2200 | 0.75 | 37x186x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C3APA-1400-R | 112514552 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.77 | 37x186x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C4APA-950-R | 112514553 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.77 | 37x186x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA-650-R | 112514554 | 0,4÷5 | 650 | 0.77 | 37x186x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA-250-R | 112507064 | 0,4÷5 | 250 | 0.82 | 37x198x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA-150-R | 112507065 | 0,4÷5 | 150 | 0.82 | 37x198x155 | 6 | 5 | Pistolový |
26C4APA-2000-R | 114814601 | 0,4÷ 4 | 2000 | 0.93 | 37x207x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C5APA-1300-R | 114814602 | 0,4÷5 | 1300 | 0.93 | 37x207x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C8APA-1000-R | 114814603 | 3,5÷8 | 1000 | 1.06 | 37x234x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C10APA-800-R | 114814609 | 3,5÷9,5 | 800 | 1.06 | 37x234x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA-400-R | 114814610 | 3,5÷12 | 400 | 1.06 | 37x234x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA-250-R | 114807601 | 3,5÷12 | 250 | 1.15 | 37x248x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA-150-R | 114807602 | 3,5÷12 | 150 | 1.15 | 37x248x155 | 7 | 8 | Pistolový |
15C2APA3I | 112514529 | 0,6÷2,2 | 2200 | 0.76 | 37x190x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C3APA3I | 112514528 | 0,4÷3,5 | 1400 | 0.78 | 37x190x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C4APA3I | 112514527 | 0,4÷4,5 | 950 | 0.78 | 37x190x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA3I | 112514526 | 0,4÷5 | 650 | 0.78 | 37x190x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA-250-3I | 112507066 | 0,4÷5 | 250 | 0.83 | 37x121x155 | 6 | 5 | Pistolový |
15C5APA-150-3I | 112507067 | 0,4÷5 | 150 | 0.83 | 37x121x155 | 6 | 5 | Pistolový |
26C4APA3I | 114814595 | 0,4÷ 4 | 2000 | 0.94 | 37x212x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C5APA3I | 114814594 | 0,4÷5 | 1300 | 0.94 | 37x212x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C8APA3I | 114814593 | 3,5÷8 | 1000 | 1.07 | 37x233x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C10APA3I | 114814592 | 3,5÷9,5 | 800 | 1.07 | 37x233x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA3I | 114814591 | 3,5÷12 | 400 | 1.07 | 37x233x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA-250-3I | 114807603 | 3,5÷12 | 250 | 1.16 | 37x247x155 | 7 | 8 | Pistolový |
26C12APA-150-3I | 114807604 | 3,5÷12 | 150 | 1.16 | 37x247x155 | 7 | 8 | Pistolový |
CY11R1-WP | 116509115 | 6÷22 | 450 | 1.3 | 46x315 | N/A | 10 | Pistolový |
CZ2PR1 | 112511502 | 0,8÷2,5 | 2700 | 0.66 | 27x190x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ3PR1 | 112511503 | 0,8÷3,5 | 1350 | 0.7 | 27x202x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ4PR1 | 112511504 | 0,8÷3,8 | 900 | 0.7 | 27x202x240 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ5PR1 | 112511505 | 0,6÷4,2 | 600 | 0.7 | 27x202x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ2PR1-WP | 112509510 | 0,8÷2,5 | 2700 | 0.66 | 27x190x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ3PR1-WP | 112509351 | 0,8÷3,5 | 1350 | 0.7 | 27x202x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ4PR1-WP | 112509511 | 0,8÷3,8 | 900 | 0.7 | 27x202x240 | N/A | 5 | Pistolový |
CZ5PR1-WP | 112509353 | 0,6÷4,2 | 600 | 0.7 | 27x202x140 | N/A | 5 | Pistolový |
CSE5PR | 114812534 | 1÷5 | 2300 | 0.92 | 36x212x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE6PR | 114812535 | 1,5÷6 | 1400 | 0.98 | 36x224x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE8PR | 114812538 | 1,5÷8 | 900 | 0.98 | 36x224x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE10PR | 114812540 | 1,5÷10 | 450 | 0.98 | 36x224x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CY7PR1 | 116511501 | 4,5÷13 | 1600 | 1.37 | 46x208x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CY9PR1 | 116511502 | 6÷16 | 700 | 1.57 | 46x238x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CY11PR1 | 116511503 | 6÷22 | 450 | 1.57 | 46x238x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CY7PR1-WP | 116509083 | 4,5÷13 | 1600 | 1.37 | 46x208x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CY9PR1-WP | 116509084 | 6÷16 | 700 | 1.57 | 46x238x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CY11PR1-WP | 116509085 | 6÷22 | 450 | 1.57 | 46x238x175 | N/A | 10 | Pistolový |
CSE5PRE | 114812545 | 1÷5 | 2300 | 1 | 36x216x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE6PRE | 114812546 | 1,5÷6 | 1400 | 1 | 36x230x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE8PRE | 114812548 | 1,5÷8 | 900 | 1 | 36x230x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CSE10PRE | 114812550 | 1,5÷10 | 450 | 1 | 36x230x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CD6PRSF | 114807143 | 6 | 1750 | 0.75 | 38x184x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CD10PRSF | 114807144 | 10 | 1100 | 0.9 | 38x214x154 | N/A | 9 | Pistolový |
CD16PRSF | 114807145 | 16 | 600 | 0.9 | 38x214x154 | N/A | 9 | Pistolový |
AZ2R30 | 112531912 | 0,8÷2,3 | 2800 | 0.63 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ3R30 | 112531913 | 0,8÷2,9 | 1300 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ4R30 | 112531914 | 0,9÷3,2 | 900 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ5R30 | 112531915 | 1÷4 | 600 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ2R90 | 112591912 | 0,8÷2,3 | 2800 | 0.63 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ3R90 | 112591913 | 0,8÷2,9 | 1300 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ4R90 | 112591914 | 0,9÷3,2 | 900 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AZ5R90 | 112591915 | 1÷4 | 600 | 0.66 | 32x250 | N/A | 5 | Úhlový |
AS5R | 114891915 | 1,8÷9 | 1400 | 0.97 | 40x287,5 | N/A | 9 | Úhlový |
AS6R | 114891916 | 2÷15 | 700 | 1.25 | 40x324 | N/A | 9 | Úhlový |
AS8R | 114891918 | 2,5÷19 | 300 | 1.25 | 40x324 | N/A | 9 | Úhlový |
AS5RS | 114890905 | 11 | 1100 | 1.04 | 40x270 | N/A | 10 | Úhlový |
AS6RS | 114890906 | 16 | 800 | 1.04 | 40x270 | N/A | 10 | Úhlový |
AS10RS | 114890910 | 36 | 350 | 1.3 | 40x339 | N/A | 10 | Úhlový |
AS60RS | 114890960 | 70 | 300 | 2.1 | 40x450 | N/A | 12 | Úhlový |
A6RS1 | 114890924 | 12.5 | 550 | 1.4 | 40x317 | N/A | 9 | Úhlový |
A8RY | 116390908 | 23 | 450 | 2 | 46x376 | N/A | 10 | Úhlový |
A10RY | 116390910 | 30 | 300 | 2 | 46x376 | N/A | 10 | Úhlový |
AN50S | 116090145 | 50 | 450 | 2.2 | 38x380 | N/A | 13 | Úhlový |
AN90S | 116090140 | 90 | 125 | 2.35 | 38x380 | N/A | 13 | Úhlový |
AN110S | 116090135 | 110 | 65 | 2.35 | 38x380 | N/A | 13 | Úhlový |
AN110-32S | 116090130 | 110 | 32 | 2.35 | 38x380 | N/A | 13 | Úhlový |
Model | Kód | Utahovací moment (Nm) | Max. Rychlost | Váha (kg) | Dimenze | Spotřeba vzduchu | Minimální průměr hadice | Typ | Úhel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C2A90 | 112593942 | 0,8÷2 | 2000 | 0.7 | 32x276 | 4 | 5 | Úhlová | 90° |
15C3A90 | 112593943 | 0,8÷3 | 1400 | 0.7 | 32x276 | 5.5 | 5 | Úhlová | 90° |
15C4A90 | 112593944 | 0,8÷4 | 950 | 0.7 | 32x276 | 5.5 | 5 | Úhlová | 90° |
15C5A90 | 112593945 | 0,8÷5 | 650 | 0.7 | 32x276 | 5.5 | 5 | Úhlová | 90° |
15C5A90-250 | 112507027 | 0,8÷5 | 250 | 0.76 | 32x288 | 5.5 | 5 | Úhlová | 90° |
15C5A90-150 | 112509924 | 0,8÷5 | 150 | 0.76 | 32x288 | 5.5 | 5 | Úhlová | 90° |
AD6RA1 | 114893986 | 2,5÷6 | 1150 | 1.2 | 40x304,5 | 10 | 8 | Úhlová | 90° |
AD9RA1 | 114893989 | 2,5÷9 | 900 | 1.2 | 40x304,5 | 10 | 8 | Úhlová | 90° |
AD14RA1 | 114893994 | 3÷14 | 600 | 1.4 | 40x334 | 10 | 8 | Úhlová | 90° |
AD26RA1 | 114893996 | 11,5÷26 | 350 | 1.45 | 40x331 | 10 | 8 | Úhlová | 90° |
AG40RA | 114893975 | 18÷40 | 400 | 2.05 | 40x419 | 13 | 10 | Úhlová | 90° |
AG60RA | 114893980 | 29÷60 | 300 | 2.3 | 40x438 | 13 | 10 | Úhlová | 90° |
A6RSA1 | 114893924 | 3,5÷11,5 | 600 | 1.7 | 40x415 | 9 | 8 | Úhlová | N/A |
A10RYA | 116300012 | 12÷33 | 250 | 2.75 | 46x520 | 9 | 8 | Úhlová | N/A |
26A8AF8B | 114807330 | 3÷8 | 500 | 1.5 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF11B | 114807160 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF12B | 114899930 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF13B | 114899931 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF14B | 114807188 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF15B | 114899932 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF15T | 114807149 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF16B | 114807179 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A17AF17B 7,5 | 114807162 | 7÷17 | 300 | 1.9 | N/A | 9 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF14B | 114899934 | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF15B | 114899933 | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF16B | 114899935 | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF19B 7,5 | 114807493 | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF12B | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF13B | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF17B... | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF18B... | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF20B... | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF21B... | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
40A20AF22B... | Na vyžádání | 7÷20 | 240 | 1.9 | N/A | 10 | N/A | Přímá | N/A |
15C2A30 | 112533942 | 0,8÷2 | 2000 | 0.7 | 32x270 | 4 | 5 | Úhlová | 30° |
15C3A30 | 112533943 | 0,8÷3 | 1400 | 0.7 | 32x270 | 5.5 | 5 | Úhlová | 30° |
15C4A30 | 112533944 | 0,8÷4 | 950 | 0.7 | 32x270 | 5.5 | 5 | Úhlová | 30° |
15C5A30 | 112533945 | 0,8÷5 | 650 | 0.7 | 32x270 | 5.5 | 5 | Úhlová | 30° |
Model | Kód | Utahovací moment (Nm) | Max. Rychlost | Váha (kg) | Dimenze |
---|---|---|---|---|---|
CSI12 | 114820112 | 30 ÷ 40 | 2200 | 0.98 | 40x240 |
CSI12P1 | 114820522 | 25 ÷ 40 | 1900 | 1.19 | 40x230x155 |
IM65P | 119520610 | 24 ÷ 64 | 7200 | 1.4 | 45x160x172 |
IM650P | 119520642 | 60 ÷ 650 | 6000 | 2.47 | 65x151x190 |
IM710P | 119520631 | 210 ÷ 710 | 6000 | 2.52 | 65x151x190 |
IM780P | 119520651 | 210 ÷ 780 | 5600 | 4.2 | 84x163x222 |
IM910P | 119520662 | 320 ÷ 907 | 5400 | 5.95 | 95x182x238 |
IHE18PA-MR | 119550000 | 10 ÷ 18 | 4400 | 0.92 | 46x170x168 |
IHE25PA-MR | 119550014 | 14 ÷ 26 | 7200 | 0.92 | 46x170x168 |
IHE25PA | 119550002 | 15 ÷ 27 | 7200 | 0.92 | 46x167x168 |
IHE35PA | 119550004 | 22 ÷ 35 | 6200 | 1 | 46x178x168 |
IHE35PA-MR | 119550034 | 22 ÷ 35 | 6200 | 1 | 46x178x168 |
IHE55PA | 119550006 | 37 ÷ 57 | 7200 | 1.35 | 53,5x194x192 |
IHE90PA | 119550008 | 64 ÷ 90 | 5400 | 1.55 | 53,5x200x192 |
IHE120PA | 119550010 | 85 ÷ 120 | 5300 | 1.85 | 59x209x195 |
IHE145PA | 119550016 | 120 ÷ 148 | 3600 | 2.26 | 64x216x204 |
IHE210PA | 119550012 | 145 ÷ 210 | 3700 | 3.1 | 72x239x215 |
IHE230PA | 119550018 | 180 ÷ 230 | 2700 | 3.8 | 78x263x232 |
IHE400PA | 119550046 | 200 ÷ 400 | 3400 | 4.25 | 82x250x240 |
IHE18A-MR | 119550020 | 10 ÷ 18 | 4200 | 0.8 | 46x224 |
IHE25A-MR | 119550031 | 15 ÷ 25 | 6800 | 0.8 | 46x224 |
IHE35A | 119550022 | 22 ÷ 35 | 6200 | 0.86 | 46x231 |
IHE35A-MR | 119550036 | 22 ÷ 35 | 6200 | 0.86 | 46x231 |
IHE45A | 119550024 | 31 ÷ 47 | 5000 | 0.97 | 46x242 |
IHE45A-MR | 119550038 | 31 ÷ 47 | 5000 | 0.97 | 46x242 |
IHE18P-MR | 119550001 | 10 ÷ 18 | 4400 | 0.9 | 46x170x168 |
IHE25P-MR | 119550015 | 14 ÷ 26 | 7200 | 0.9 | 46x170x168 |
IHE25P | 119550003 | 15 ÷ 27 | 7200 | 0.9 | 46x167x168 |
IHE35P | 119550005 | 22 ÷ 35 | 6200 | 0.97 | 46x178x168 |
IHE35P-MR | 119550033 | 22 ÷ 35 | 6200 | 0.97 | 46x178x168 |
IHE55P | 119550007 | 37 ÷ 57 | 7200 | 1.33 | 53,5x194x192 |
