Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o.
Společnost SERVIS-TECHNOLOGIE.CZ s.r.o. je dodavatelem průmyslového nářadí a montážních systémů firmy FIAM jako jsou ruční pneumatické a elektrické šroubováky s automatickým podáváním šroubů, kontrolní a řídící jednotky pro dotahování spojů, pneumatické vrtačky, závitořezy, průmyslové brusky, přístroje na měření kroutícího momentu a příslušenství pro ergonomii pracovního místa.
Šroubováky přímé
Šroubováky pistolové
Šroubováky úhlové
Ráčny přímé
Ráčny úhlové
Utahováky
Model | Kód | Rozmezí sklíčidla | Maximální rychlost | Váha (kg) | Dimenze | Typ | Sklíčidlo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS65 | 124609014 | 0÷8* | 6500 | 0.57 | 40x157 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS48A | 124609044 | 0÷8 | 5400 | 0.84 | 40x205 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS48C | 124611106 | 0÷8 | 5400 | 0.7 | 40x190 | Přímá | Na klíč | |||
FS48 | 124609015 | 0÷8* | 5400 | 0.57 | 40x157 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS33A | 124609045 | 0÷8 | 3800 | 0.84 | 40x205 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS33C | 124611108 | 0÷8 | 3800 | 0.7 | 40x190 | Přímá | Na klíč | |||
FS33 | 124609003 | 0÷8* | 3800 | 0.57 | 40x157 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS26A | 124609037 | 0÷8 | 2900 | 0.84 | 40x205 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS26C | 124611110 | 0÷8 | 2900 | 0.7 | 40x190 | Přímá | Na klíč | |||
FS26 | 124609002 | 0÷8* | 2900 | 0.57 | 40x157 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS17A | 124609010 | 1÷10 | 1700 | 1.09 | 40x255 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS17C | 124611112 | 1÷10 | 1700 | 0.96 | 40x235 | Přímá | Na klíč | |||
FS17 | 124609054 | 1÷10* | 1700 | 0.735 | 40x197 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS10A | 124609046 | 1÷10 | 1000 | 1.09 | 40x255 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS10C | 124611114 | 1÷10 | 1000 | 0.96 | 40x235 | Přímá | Na klíč | |||
FS10 | 124609001 | 1÷10* | 1000 | 0.735 | 40x197 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS5A | 124609047 | 1÷10 | 500 | 1.09 | 40x255 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS5C | 124611116 | 1÷10 | 500 | 0.96 | 40x235 | Přímá | Na klíč | |||
FS5 | 124609055 | 1÷10* | 500 | 0.735 | 40x197 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FY8A | 126311118 | 1÷10 | 2600 | 1.33 | 46x270 | Přímá | Rychloupínací | |||
FY8C | 126309024 | 1÷10 | 2600 | 1.195 | 46x250 | Přímá | Na klíč | |||
FY8 | 126309026 | 1÷10* | 2600 | 0.97 | 46x213 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FY10A | 126311110 | 1÷10 | 1800 | 1.33 | 46x270 | Přímá | Rychloupínací | |||
FY10C | 126309078 | 1÷10 | 1800 | 1.195 | 46x250 | Přímá | Na klíč | |||
FY10 | 126309023 | 1÷10* | 1800 | 0.97 | 46x213 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FSE200PC | 124611530 | 0÷6 | 20000 | 0.73 | 38x180x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE65PA | 124611541 | 0÷8 | 6500 | 0.94 | 38x196x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE65PC | 124611531 | 0÷8 | 6500 | 0.8 | 38x180x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE65P | 124610531 | 0÷8* | 6500 | 0.67 | 38x150x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE48PA | 124611542 | 0÷8 | 5400 | 0.94 | 38x196x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE48PC | 124611532 | 0÷8 | 5400 | 0.8 | 38x180x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE48P | 124610532 | 0÷8* | 5400 | 0.67 | 38x150x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE33PA | 124611543 | 0÷8 | 3800 | 0.94 | 38x196x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE33PC | 124611533 | 0÷8 | 3800 | 0.8 | 38x180x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE33P | 124610533 | 0÷8* | 3800 | 0.67 | 38x150x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE26PA | 124611544 | 0÷8 | 2900 | 0.94 | 38x196x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE26PC | 124611534 | 0÷8 | 2900 | 0.8 | 38x180x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE26P | 124610534 | 0÷8* | 2900 | 0.67 | 38x150x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE17PA | 124611545 | 1÷10 | 1700 | 1.18 | 38x233x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE17PC | 124611535 | 1÷10 | 1700 | 1.045 | 38x210x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE17P | 124610535 | 1÷10* | 1700 | 0.82 | 38x175x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE10PA | 124611546 | 1÷10 | 1000 | 1.18 | 38x233x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE10PC | 124611536 | 1÷10 | 1000 | 1.045 | 38x210x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE10P | 124610536 | 1÷10* | 1000 | 0.82 | 38x175x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FSE5PA | 124611547 | 1÷10 | 500 | 1.18 | 38x233x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FSE5PC | 124611537 | 1÷10 | 500 | 1.045 | 38x210x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FSE5P | 124610537 | 1÷10* | 500 | 0.82 | 38x175x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FDE60PA | 124611550 | 1÷10 | 6000 | 1.08 | 38x223x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FDE60PC | 124611560 | 1÷10 | 6000 | 0.945 | 38x200x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FDE60P | 124610550 | 1÷10* | 6000 | 0.72 | 38x165x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FDE49PA | 124611551 | 1÷10 | 4900 | 1.08 | 38x223x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FDE49PC | 124611561 | 1÷10 | 4900 | 0.945 | 38x200x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FDE49P | 124610551 | 1÷10* | 4900 | 0.72 | 38x165x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FDE33PA | 124611552 | 1÷10 | 3300 | 1.08 | 38x223x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FDE33PC | 124611562 | 1÷10 | 3300 | 0.945 | 38x200x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FDE33P | 124610552 | 1÷10* | 3300 | 0.72 | 38x165x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FDE26PA | 124611553 | 1÷10 | 2600 | 1.08 | 38x223x155 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FDE26PC | 124611563 | 1÷10 | 2600 | 0.945 | 38x200x155 | Pistolová | Na klíč | |||
FDE26P | 124610553 | 1÷10* | 2600 | 0.72 | 38x165x155 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FY6PA | 126311556 | 1÷10 | 3200 | 1.54 | 46x222x170 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FY6PC | 126309103 | 1÷10 | 3200 | 1.4 | 46x200x170 | Pistolová | Na klíč | |||
FY6P | 126309036 | 1÷10* | 3200 | 1.18 | 46x165x170 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FY8PA | 126311558 | 1÷10 | 2600 | 1.54 | 46x222x170 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FY8PC | 126309019 | 1÷10 | 2600 | 1.4 | 46x200x170 | Pistolová | Na klíč | |||
FY8P | 126309020 | 1÷10* | 2600 | 1.18 | 46x165x170 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FY10PA | 126311560 | 1÷10 | 1800 | 1.54 | 46x222x170 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FY10PC | 126309015 | 1÷10 | 1800 | 1.4 | 46x200x170 | Pistolová | Na klíč | |||
FY10P | 126309018 | 1÷10* | 1800 | 1.18 | 46x165x170 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FY13PA | 126311563 | 1÷13 | 750 | 2 | 46x263x170 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FY13PC | 126309007 | 1÷13 | 750 | 1.845 | 46x238x170 | Pistolová | Na klíč | |||
FY13P | 126309021 | 1÷13* | 750 | 1.485 | 46x195x170 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FY14PA | 126311564 | 1÷13 | 450 | 2 | 46x263x170 | Pistolová | Rychloupínací | |||
FY14PC | 126309030 | 1÷13 | 450 | 1.845 | 46x238x170 | Pistolová | Na klíč | |||
FY14P | 126309035 | 1÷13* | 450 | 1.485 | 46x195x170 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FO12P | 127011512 | – | 2000 | 3.05 | 65x200x360 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FO16P | 127011516 | – | 950 | 3.6 | 65x236x360 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FO20P | 127011520 | – | 600 | 3.6 | 65x236x360 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FO3P | 127011530 | – | 170 | 4.18 | 65x272x360 | Pistolová | Bez sklíčidla | |||
FZ31/30P | 122335132 | 1÷5 | 3100 | 0.5 | 31x235x35 | Úhlová | Kleštinové | |||
FZ31/90P | 122395132 | 1÷5 | 3100 | 0.5 | 31x228x47 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS65/90A | 124609091 | 0÷6 | 4500 | 1.25 | 40x255x100 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FS65/90C | 124691118 | 0÷6 | 4500 | 1.1 | 40x255x83 | Úhlová | Na klíč | |||
FS65/90P | 124695104 | 1÷7 | 4500 | 1 | 40x255x54 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS65/90 | 124609093 | 0÷6* | 4500 | 0.97 | 40x255x54 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FS48/90A | 124609212 | 0÷6 | 3400 | 1.25 | 40x255x100 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FS48/90C | 124691116 | 0÷6 | 3400 | 1.1 | 40x255x83 | Úhlová | Na klíč | |||
FS48/90P | 124695106 | 1÷7 | 3400 | 1 | 40x255x54 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS48/90 | 124609155 | 0÷6* | 3400 | 0.97 | 40x255x54 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FS33/90A | 124609124 | 0÷8 | 2200 | 1.25 | 40x255x100 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FS33/90C | 124691108 | 0÷8 | 2200 | 1.1 | 40x255x83 | Úhlová | Na klíč | |||
FS33/90P | 124695108 | 1÷7 | 2200 | 1 | 40x255x54 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS33/90 | 124609154 | 0÷8* | 2200 | 0.97 | 40x255x54 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FS17/90A | 124609083 | 1÷10 | 1100 | 1.42 | 40x285x112 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FS17/90C | 124691112 | 1÷10 | 1100 | 1.3 | 40x285x90 | Úhlová | Na klíč | |||
FS17/90P | 124695112 | 1÷7 | 1100 | 1.2 | 40x285x54 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS17/90 | 124609211 | 1÷10* | 1100 | 1.07 | 40x285x54 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FS10/90A | 124609210 | 1÷10 | 700 | 1.42 | 40x285x112 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FS10/90C | 124691114 | 1÷10 | 700 | 1.3 | 40x285x90 | Úhlová | Na klíč | |||
FS10/90P | 124695114 | 1÷7 | 700 | 1.2 | 40x285x54 | Úhlová | Kleštinové | |||
FS10/90 | 124609075 | 1÷10* | 700 | 1.07 | 40x285x54 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FY8/90A | 126309060 | 1÷10 | 1600 | 1.82 | 46x320x125 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FY8/90C | 126391101 | 1÷10 | 1600 | 1.7 | 46x320x103 | Úhlová | Na klíč | |||
FY8/90 | 126309062 | 1÷10* | 1600 | 1.48 | 46x320x65 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FY10/90A | 126309104 | 1÷10 | 1200 | 1.82 | 46x320x125 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FY10/90C | 126391102 | 1÷10 | 1200 | 1.7 | 46x320x103 | Úhlová | Na klíč | |||
FY10/90 | 126309064 | 1÷10* | 1200 | 1.48 | 46x320x65 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FY13/90A | 126309071 | 1÷10 | 500 | 2.02 | 46x350x125 | Úhlová | Rychloupínací | |||
FY13/90C | 126391103 | 1÷10 | 500 | 1.9 | 46x350x103 | Úhlová | Na klíč | |||
FY13/90 | 126309082 | 1÷10* | 500 | 1.68 | 46x350x65 | Úhlová | Bez sklíčidla | |||
FZ45A | 122309009 | 0÷4 | 4500 | 0.48 | 32x185 | Přímá | Rychloupínací | |||
FZ45C | 122311145 | 0÷4 | 4500 | 0.43 | 32x178 | Přímá | Na klíč | |||
FZ45 | 122309007 | 0÷4* | 4500 | 0.35 | 32x153 | Přímá | Bez sklíčidla | |||
FS200C | 124611120 | 0÷6 | 20000 | 0.625 | 40x190 | Přímá | Na klíč | |||
FS65A | 124609043 | 0÷8 | 6500 | 0.84 | 40x205 | Přímá | Rychloupínací | |||
FS65C | 124611104 | 0÷8 | 6500 | 0.7 | 40x190 | Přímá | Na klíč |
Model | Kód | Závitník | Vpřed | Zpět |
---|---|---|---|---|
MAS6 | 134610106 | 6 | 1000 | 1700 |
MAS6B | 134612106 | 6 | 1000 | 1700 |
MAS8 | 134610108 | 8 | 500 | 800 |
MAS8B | 134612108 | 8 | 500 | 800 |
MAY10 | 136309028 | 10 | 450 | 930 |
MAY10B | 136309026 | 10 | 450 | 930 |
MAY12 | 136309016 | 12 | 220 | 470 |
MAY12B | 136309031 | 12 | 220 | 470 |
MASE6P | 134610516 | 6 | 1000 | 1700 |
MASE6PB | 134612516 | 6 | 1000 | 1700 |
MASE8P | 134610518 | 8 | 500 | 800 |
MASE8PB | 134612518 | 8 | 500 | 800 |
MAY10P | 136310510 | 10 | 450 | 930 |
MAY10PB | 136312510 | 10 | 450 | 930 |
MAY12P | 136310512 | 12 | 220 | 470 |
MAY12PB | 136312512 | 12 | 220 | 470 |
MAO16P | 137210116 | 16 | 470 | 470 |
MAO18P | 137210118 | 18 | 140 | 140 |
Vaše požadavky či poptávky směrujte na níže uvedené kontakty
E-mail: info@stcz.cz
Tel.: (+420) 734 558 391
Tel.: (+420) 792 306 842